自費診療
自費診療
| 諸費用 | 金額(税込) |
|---|---|
| 初診料(ダイエット) | ¥3,300 |
| 初診料(ダイエット以外) | ¥1,100 |
| 再診料 | ¥1,100 |
| 血液検査 | ¥5,500 |
| オンライン回線・システム接続費 | ¥1,100 |
| 郵送代 | ¥1,100 |
| 郵送代(クール宅急便の場合) | ¥2,200 |
| 診断書(クリニック書式) | ¥3,300 |
| 診断書(指定書式あり) | ¥6,600 |
| 英文診断書 | ¥11,000 |
| 英文紹介状 | ¥16,500 |
| ダイエットメニュー | 金額(税込) |
|---|---|
| マンジャロ®(チルゼパチド GIP/GLP-1受容体作動薬) 2.5mg 1ヵ月分(4本) |
¥17,500 |
| マンジャロ®(チルゼパチド GIP/GLP-1受容体作動薬) 5mg 1ヵ月分(4本) |
¥32,000 |
| マンジャロ®(チルゼパチド GIP/GLP-1受容体作動薬) 7.5mg 1ヵ月分(4本) |
¥50,000 |
| マンジャロ®(チルゼパチド GIP/GLP-1受容体作動薬) 10mg 1ヵ月分(4本) |
¥68,000 |
| マンジャロ®(チルゼパチド GIP/GLP-1受容体作動薬) 12.5mg 1ヵ月分(4本) |
¥85,000 |
| マンジャロ®(チルゼパチド GIP/GLP-1受容体作動薬) 15mg 1ヵ月分(4本) |
¥100,000 |
| アンチエイジング・美容・更年期メニュー | 金額(税込) |
|---|---|
| 白玉点滴(グルタチオン)600mg ※初回3500円 |
¥4,500 |
| 白玉点滴(グルタチオン)1200mg | ¥8,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴 12.5g | ¥6,500 |
| 高濃度ビタミンC点滴 25g | ¥12,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴 50g | ¥20,000 |
| G6PD活性測定 | ¥7,500 |
| 白玉+ビタミンC(白玉600mg+ビタミンC 500mg) ※初回5000円 |
¥8,000 |
| にんにく注射 | ¥2,000 |
| 美肌混合注射 | ¥13,000 |
| プラセンタ(ラエンネック)1A | ¥1,500 |
| プラセンタ(ラエンネック)2A | ¥2,500 |
| ドックメニュー | 金額(税込) |
|---|---|
| 心臓ドック(心エコー+血液検査) | ¥15,000 |
| 動脈硬化ドック(頸動脈エコー+ABI+血液検査) | ¥15,000 |
| 心臓・動脈硬化ドック (心・頸動脈エコー+ABI+血液検査) |
¥25,000 |
| オプション | 金額(税込) |
|---|---|
| ApoB | ¥1,500 |
| sdLDL-C | ¥5,500 |
| 感染症メニュー | 金額(税込) |
|---|---|
| タミフル(予防内服) | ¥4,400 |
| イナビル(予防内服) | ¥7,700 |
| 栄養指導メニュー | 金額(税込) |
|---|---|
| ダイエット栄養指導 | ¥3,300 |
TOP